p>
PRODUCT DETAILS 商品詳細
SIZE TABLE サイズ表
バスト | ウェスト | ヒップ | 身長 | サイズ名 | |
---|---|---|---|---|---|
M | 〜90cm | 60cm〜80cm | 80cm〜90cm | 150cm〜159cm | 150cm〜159cm |
160cm〜169cm | 160cm〜169cm | ||||
L | 〜110cm | 80cm〜100cm | 90cm〜110cm | 150cm〜159cm | 150cm〜159cm |
160cm〜169cm | 160cm〜169cm | ||||
※ ※ 骨格や体型により身長サイズが変動します。
胴帯:M・L サイズ共通 ウェスト:60cm〜110cm
バスト | ウェスト | ヒップ | 身長 | サイズ名 | |
---|---|---|---|---|---|
M | 〜35.4in | 23.6in〜31.4in | 31.4in〜35.4in | 59in〜62.5in | 59in〜62.5in |
63in〜66.5in | 63in〜66.5in | ||||
L | 〜43.3in | 31.4in〜39.3in | 35.4in〜43.3in | 59in〜62.5in | 59in〜62.5in |
63in〜66.5in | 63in〜66.5in | ||||
※ 骨格や体型により身長サイズが変動します。
胴帯:ウェスト23.6in〜43.3in